Entraîneur

Entraînements

Lundi 20h00 à 22h00 Aimée Stitelmann 1

L’équipe

  • BENOIT-GUYOT Sylvie
  • BLANC Ersilia
  • BRENTINI Jamie
  • BRENTINI Maud
  • CLEMENT Magguy
  • D’AGOSTINO Irene
  • GILLIERON Pasqualine
  • GLAD Nataly
  • GRIZZO Sandra
  • HAENE HERNANDEZ Sophie
  • LAZAREVIC Alma
  • LEPRAT Nicole
  • LISO NAVARRO Ana
  • REMTOLLA Alyssa
  • MEYER-CHANSON Sandrine
  • STOYA Mylène
  • VILOLO ANDRE Cecilia

Championnat saison 2013-2014

Calendrier du tour de classification 5-10

Date/Heure Hôte Visiteur Score
mer. 09.04.14 20:30 Lancy Gd-Saconnex 60 : 34
mer. 30.04.14 20:15 Lions Carouge Lancy 34 : 65
mer. 07.05.14 20:30 Lancy Stade Français1 47 : 22
mer. 14.05.14 20:30 St Jean Genthod Lancy 52 : 46
mer. 21.05.14 19:00 Stade Français2 Lancy 41 : 44

Classement du tour de classification 5-10

Classement Equipe Matchs V D FF Points
1 Lancy 5 4 1 0 28
2 St Jean Genthod 5 4 1 0 26
3 Gd-Saconnex 5 2 3 0 25
4 Stade Français 1 5 2 3 0 25
5 Stade Français 2 5 3 2 0 20
6 Lions Carouge 5 0 5 0 17

Résultats des qualilifications

Date/Heure Hôte Visiteur Score
jeu. 26.09.13 19:30 Versoix Lancy 47 : 44
mer. 02.10.13 20:30 Lancy Stade Français2 67 : 19
mer. 09.10.13 20:15 Lions Carouge Lancy 19 : 75
mar. 15.10.13 20:15 UGS Lancy 54 : 48
jeu. 31.10.13 20:30 Lancy Gd-Saconnex 64 : 29
mer. 13.11.13 20:30 International Lancy 52 : 45
mer. 20.11.13 20:30 Lancy St Jean Genthod 37 : 33
mer. 27.11.13 19:00 Stade Français1 Lancy 28 : 63
mer. 04.12.13 20:30 Lancy Meyrin 38 : 45
mer. 08.01.14 20:30 Lancy Versoix 39 : 30
mer. 22.01.14 20:30 Lancy Lions Carouge 55 : 24
mer. 29.01.14 20:30 Lancy Stade Français1 35 : 50
ven. 07.02.14 19:30 Gd-Saconnex Lancy 32 : 62
mer. 26.02.14 20:30 Meyrin Lancy 51 : 31
lun. 03.03.14 19:30 Stade Français2 Lancy 32 : 44
mer. 05.03.14 20:30 St Jean Genthod Lancy 30 : 57
mer. 12.03.14 20:30 Lancy International 34 : 50
mer. 19.03.14 20:30 Lancy UGS 47 : 54

Classement des qualilifications

Classement Equipe Matchs V D FF Points
1 Meyrin 18 17 1 0 35
2 International 18 14 4 1 31
3 Versoix 18 12 6 0 30
4 UGS 18 12 6 0 30
5 Lancy 18 10 8 0 28
6 St Jean Genthod 18 8 10 0 26
7 Stade Français 1 18 7 11 0 25
8 Gd-Saconnex 18 7 11 0 25
9 Stade Français 2 18 2 16 0 20
10 Lions Carouge 18 1 17 2 17

 

Coupe Genevoise

Date/Heure Hôte Visiteur Score
mer. 06.11.13 20:30 Lancy Meyrin 38 : 48
mer. 12.02.14 20:30 Lancy UGS 49 : 38
jeu. 03.04.14 19:15 Meyrin Lancy 63 : 23