Année de naissance : 2000-2001

Entraîneur

  • Bamba DIENG – 076 693 09 37

Entraînements

Mardi 20h-22h CEC Aimée-Stitelmann
Mercredi 18h-20h Ecole du Vélodrome
Vendredi 18h-20h De Saussure

 

L’équipe

  • Berthe Beraki Ermias
  • Droux Tom
  • Greder Alexis
  • Jaccard Nicolas
  • Lopez Marinucci Guillermo
  • Mbend Grégory
  • Miré Jaleel
  • Muller Max
  • Pereira Daniel
  • Ramadan Hassan
  • Sadiku Dorjan
  • Schwartz Virgile
  • Simao Yoann
  • Vilolo Dos Santos Malcolm

Championnat saison 2015-2016

1/2 final des play-off ACGBA

Date/Heure N° match Salle Hôte Visiteur Score
sam. 21.05.16 11:00 15-10625 Paquis Centre 1  Pâquis Lancy PLO 75 : 68

1/4 de final des play-off ACGBA

Date/Heure Hôte Visiteur Score
sam. 07.05.16 11:00 Lancy PLO Gd Saconnex 2 65 : 33

Calendrier du groupe D

Date/Heure Hôte Visiteur Score
sam. 16.01.16 09:00 Lancy PLO Collonge 74 : 16
sam. 23.01.16 09:00 Lancy PLO Pâquis 46 : 77
sam. 30.01.16 11:00 Veyrier Lancy PLO 46 : 61
sam. 06.02.16 11:00 St-Jean Lancy PLO 45 : 41
sam. 27.02.16 09:00 Lancy PLO Lions Carouge 72 : 22
sam. 05.03.16 10:30 Collonge Lancy PLO 71 : 35
sam. 12.03.16 11:00 Pâquis Lancy PLO 53 : 63
sam. 19.03.16 11:00 Lancy PLO St-Jean 52 : 71
sam. 09.04.16 11:00 Lancy PLO Veyrier 64 : 67
sam. 23.04.16 10:30 Lions Carouge Lancy PLO 41 : 63

Classement du groupe D

Classement Equipe Matchs V D FF Marq Enc Sc. Points
1 St-Jean 10 8 2 0 653 468 185 18
2 Pâquis 10 7 3 0 720 576 144 17
3 Lancy PLO 10 5 5 0 571 509 62 15
4 Veyrier 10 5 5 0 652 630 22 15
5 Collonge 10 3 7 0 523 628 -105 13
6 Lions Carouge 10 2 8 0 396 704 -308 12

Résultats du deuxième tour

Date/Heure Hôte Visiteur Score
sam. 28.11.15 09:15 Champel Lancy PLO 73 : 42
sam. 05.12.15 13:00 Lancy PLO St-Jean 55 : 79
sam. 12.12.15 14:30 Villars Lancy PLO 61 : 48
ven. 18.12.15 20:30 Lancy PLO Pully 2 53 : 31
BBC Lausanne Lancy PLO 58 : 47
Lancy PLO STB-Basket 1 47 : 61

Classement du deuxième tour

Classement Equipe Matchs V D FF Marq Enc Sc. Points
1 Champel 6 5 1 0 382 256 126 11
2 Villars 6 5 1 0 341 280 61 11
3 St-Jean 6 5 1 1 295 236 59 10
4 STB-Basket 1 6 3 3 0 342 333 9 9
5 Lancy PLO 6 1 5 0 292 363 -71 7
6 BBC Lausanne 6 1 5 0 320 389 -69 7
7 Pully 2 6 1 5 0 260 375 -115 7

Résultats du premier tour

Date/Heure Hôte Visiteur Score
sam. 26.09.15 13:00 Blonay Team Riviera Basket Lancy PLO 94 : 18
sam. 03.10.15 11:00 Lancy PLO Versoix 1 32 : 78
sam. 10.10.15 13:00 Lancy PLO F.Olympic Ac. 2 48 : 78
sam. 31.10.15 13:00 Lancy PLO STB-Basket 1 47 : 61
sam. 07.11.15 11:00 Meyrin 1 Lancy PLO 79 : 35
sam. 14.11.15 Lancy PLO Sion-Hélios (2) 0 : 20
sam. 21.11.15 11:00 BBC Lausanne Lancy PLO 58 : 47

Classement du premier tour

Classement Equipe Matchs V D FF Marq Enc Sc. Points
1 Versoix 1 7 6 0 0 521 281 240 13
2 Blonay Team Riviera Basket 7 5 1 0 476 358 118 12
3 F.Olympic Ac. 2 7 4 2 0 377 370 7 11
4 Meyrin 1 7 3 3 0 377 346 31 10
5 STB-Basket 1 7 2 4 0 355 383 -28 9
6 BBC Lausanne 7 1 5 0 301 448 -147 8
7 Sion-Hélios (2) 7 0 0 0 0 0 0 7
8 Lancy PLO 7 0 6 1 227 448 -221 6