Année de naissance : 2005 -2006

Entraîneur

Entraînements

Jour

Salle

Heure

Séances

Lundi Ecole des Palettes 1+2 17h30 à 19h00 Entrainement d’équipe
Mercredi Ecole du Sapay 1+2 16h30 – 18h00 Travail des fondamentaux Filles et garçons

2 équipes réunies.

Jeudi Cycle des Voirets 18h00 à 19h30 Entrainement d’équipe

L’équipe

  • ARANGO Luca
  • BAYANDUR Robin
  • BERGEHEIM Joakim
  • FAM Théo
  • FERREIRA DOS SANTOS Dany
  • GENTILE Maxime
  • IMERI Albin
  • KARAN Berkay
  • MEYER Johan
  • MULJAJ Florian
  • PEDUZZI Antoine
  • RIBBI Théo
  • RIBEIRO DA CRUZ Gabriel
  • ROMANENS Antoine
  • ROULIN Lucas
  • SCHLEGELMICH Victor
  • WENGER Jonas

Championnat saison

Résultats des matches

Date/Heure N° match Salle Hôte Visiteur Score
mar. 10.10.17 19:15 17-05580 Bout du Monde D  Lancy 1 Gd Saconnex 2 33 : 25
mar. 07.11.17 19:15 17-05585 Bout du Monde C  Lancy 1 Lions Carouge 2 47 : 12
mer. 15.11.17 19:15 17-05590 Bois-des-Frères 3  Lancy 1 Versoix 2 21 : 31
mar. 12.12.17 19:15 17-05633 Bout du Monde B  Lancy 1 Bernex 2 4 : 43
mar. 19.12.17 19:15 17-05605 Bout du Monde C  Bernex 2 Lancy 1 0 : 20
mer. 10.01.18 19:15 17-05582 Bois-des-Frères 3  Meyrin 2 Lancy 1 37 : 26
mar. 30.01.18 19:15 17-05613 Bout du Monde D  Lions Carouge 2 Lancy 1 10 : 44
mer. 21.02.18 19:15 17-05608 Bois-des-Frères 3  Gd Saconnex 2 Lancy 1 17 : 27
mar. 20.03.18 19:15 17-05618 Bout du Monde C  Versoix 2 Lancy 1 51 : 28
mar. 10.04.18 19:15 17-05598 Bout du Monde C  Lancy 1 Veyrier 1 33 : 31
mer. 18.04.18 19:15 17-05610 Bois-des-Frères 2  Lancy 1 Meyrin 2 28 : 41
mer. 25.04.18 19:15 17-05622 Bois-des-Frères 2  Lancy 1 Es Vernier 2 27 : 29
mar. 08.05.18 19:15 17-05626 Bout du Monde D  Veyrier 1 Lancy 1 27 : 30
mar. 22.05.18 19:15 17-05594 Bout du Monde D  Es Vernier 2 Lancy 1 0 : 20

Classement

Classement Equipe Matchs V D FF Marq Enc Sc. Points
1 Bernex 2 14 11 3 1 625 372 253 24
2 Versoix 2 14 10 4 1 485 401 84 23
3 Meyrin 2 14 8 6 0 512 485 27 22
4 Lancy 1 14 8 6 0 388 354 34 22
5 Veyrier 1 14 7 7 0 497 456 41 21
6 Gd Saconnex 2 14 5 9 1 417 386 31 18
7 Es Vernier 2 14 5 9 2 321 435 -114 17
8 Lions Carouge 2 14 2 12 1 195 551 -356 15