Entraîneur

  • Bamba Dieng Balla

Responsable d’équipe

Entraînements

Lundi 20h00 à 22h00 Ecole des Palettes

L’équipe

4 Vanessa Marietan
5 Ersilia Blanc
6 Jessica Martins
7 Anna Liso Navarro
8 Fabienne Gumy-Pause
9
10 Ingrid Vargas
11 Caroline Suess
12 Jessica Romanens
13 Nathaly Glad
14 Nicole Leprat
15 Sandrine Meyer-Chanson
21 Alyssa Remtolla
22
23 Déborah Perrelle

 

Championnat saison 2014-2015

Calendrier

Date/Heure Hôte Visiteur Score
mer. 29.10.14 20:15 Lions Carouge Lancy 28 : 65
mer. 05.11.14 20:30 Lancy International 43 : 39
mer. 19.11.14 20:30 Stade Français2 Lancy 24 : 41
mer. 26.11.14 20:30 Lancy UGS 42 : 31
mer. 03.12.14 20:35 Genthod Lancy 60 : 47
mer. 10.12.14 20:30 Lancy Genthod 34 : 59
ven. 09.01.15 20:30 Meyrin Lancy 70 : 53
mer. 14.01.15 19:00 Stade Français1 Lancy 28 : 61
mer. 04.02.15 20:30 Lancy Lions Carouge 59 : 22
mer. 18.02.15 20:15 International Lancy 53 : 36
mer. 04.03.15 20:30 Lancy Stade Français2 72 : 38
mer. 11.03.15 20:15 UGS Lancy 45 : 55
jeu. 19.03.15 19:30 Versoix Lancy 40 : 42
mer. 25.03.15 20:30 Lancy Meyrin 60 : 38
mer. 15.04.15 20:30 Lancy Stade Français1 65 : 38
mer. 22.04.15 20:30 Lancy Versoix 62 : 52

Classement

Classement Equipe Matchs V D Points
1 Genthod 16 16 0 32
2 Meyrin 16 13 3 29
3 Lancy 16 12 4 28
4 UGS 16 9 7 25
5 Versoix 16 8 8 24
6 International 16 8 8 23
7 Stade Français 2 16 4 12 19
8 Stade Français 16 2 14 18
9 Lions Carouge 16 0 16 16