Année de naissance : 2007 – 2008
Entraîneurs
VILOLO Cecilia Mail : cecilia.vilolo@lancyplobasket.ch, tél. : 078 672 78 91
GRIZZO Madeleine, mail : madeleine.grizzo@lancyplobasket.ch, tél : 078 699 22 18
Entraînement
Vendredi | 18h30 à 20h00 | Ecole des Palettes 1 |
Mercredi Ecole des Fondamentaux 16h30 à 18h00 Ecole du Sapay
L’équipe
- Bechade Yannick
- Bergenheim Teodor
- Bouley Théotime
- Dafniotis Dimitrios
- De Carvalho Vizcano Saoré
- Faye Cheikhibra
- Finnochiaro Angelo
- Hannon Mathias
- Hide Antony
- Jorand Alvin
- Kampourakis Georgios
- Luz Anda Samadhi
- Mossi Jeremy
- Peduzzi Gaétan
- Petitpierre Leni
- Pipard Axel
- Scheib Layan
- Zinga Lussano Keni
Championnat.
Calendrier
Date/Heure | N° match | Salle | Hôte | Visiteur | Score |
---|---|---|---|---|---|
dim. 27.11.16 10:00 | 16-06169 | Sous-Moulin 3 (Thônex) | Lancy 2 | Gd Saconnex F | 2 : 3 |
dim. 27.11.16 12:00 | 16-06175 | Sous-Moulin 2 (Thônex) | Chêne | Lancy 2 | 5 : 1 |
dim. 29.01.17 09:00 | 16-06159 | Aimé Stitelmann 2 (Plan-les-Ouates) | Es Vernier 2 | Lancy 2 | 0 : 6 |
dim. 29.01.17 11:00 | 16-06190 | Aimé Stitelmann 3 (Plan-les-Ouates) | Gd Saconnex F | Lancy 2 | 2 : 3 |
dim. 05.02.17 10:00 | 16-06182 | Vailly Omnisport 1 () | Veyrier 2 | Lancy 2 | 4 : 2 |
dim. 05.02.17 12:00 | 16-06180 | Vailly Omnisport 1 () | Lancy 2 | Es Vernier 2 | 6 : 0 |
dim. 19.03.17 10:00 | 16-06166 | Bois-des-Frères 3 | Champel | Lancy 2 | 3 : 1 |
dim. 19.03.17 12:00 | 16-06199 | Bois-des-Frères 3 | Bernex 1 | Lancy 2 | 6 : 0 |
dim. 02.04.17 10:00 | 16-06178 | CO Bois-Caran 2 (Collonge-Bellerive) | Lancy 2 | Bernex 1 | 2 : 5 |
dim. 02.04.17 12:00 | 16-06161 | CO Bois-Caran 2 (Collonge-Bellerive) | Lancy 2 | Veyrier 2 | 6 : 0 |
dim. 14.05.17 09:00 | 16-06196 | Bout du Monde C | Lancy 2 | Chêne | 1 : 5 |
dim. 14.05.17 11:00 | 16-06187 | Bout du Monde D | Lancy 2 | Champel | 2 : 3 |
Classement
Classement | Equipe | Matchs | V | D | FF | Marq | Enc | Sc. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chêne | 12 | 11 | 1 | 0 | 57 | 13 | 44 | 23 |
2 | Bernex 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 51 | 19 | 32 | 22 |
3 | Gd Saconnex F | 12 | 7 | 5 | 0 | 41 | 26 | 15 | 19 |
4 | Lancy 2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 32 | 36 | -4 | 16 |
5 | Champel | 12 | 5 | 7 | 3 | 32 | 35 | -3 | 15 |
6 | Veyrier 2 | 12 | 3 | 9 | 2 | 15 | 52 | -37 | 13 |
7 | Es Vernier 2 | 12 | 2 | 10 | 5 | 11 | 58 | -47 | 9 |