Numéro | Joueuse | Taille | Poste | Provenance |
---|---|---|---|---|
3 | Marie Boirard | 172 | 1,2 | Roanne (FR) |
4 | Brigitte Huguenin | 168 | 2,1 | Troistorrent |
6 | Ludivine Baudier | 172 | 2 | Ail Rousset (FR) |
7 | Stephanie Martinez | 182 | 2,3 | Al-Quazeres (ES) |
9 | Camila Martinez | 183 | 2,3 | Al-Quazeres (ES) |
10 | Mayeni Julini | 170 | 3 | Lancy PLO |
11 | Melyssa Dutruel | 178 | 3 | Helios |
13 | Cloé Marie | 170 | 2,3 | Troistorrent |
21 | Julia Chadwick | 185 | 4,5 | Queens University (CAN) |
24 | Haben Tsegai | 173 | 3,4 | Lancy PLO |
25 | Vera Teising | 178 | 1,2,3 | Tiger Knights |
34 | Cheyma Ben Nour | 178 | 3,4 | Lancy PLO |
47 | Maeva Lavorel | 168 | 1,2 | La Tronche Meylan (FR) |
Lundi: 20h – 22h / Pt-Lancy
Lundi: (fitness : 19h – 20h)
Mardi: 12h30 – 13h30 / Bout-du-monde
Mardi: 19h00 – 21h00 / Queue d’Arve
Mercredi: 18h – 20h / Bout-du-monde (hors hiver)
Mercredi: 20h – 22h / Sapay (hiver)
Vendredi: 20h – 22h / Sapay
Classement: | Équipe | Matchs | V | D | FF | Marq | Enc | Sc. |
---|